Anzahl Fahrzeuge |
Fahrzeuge insgesamt: | 2065 |
U-Bahn | 896 |
Straßenbahn | 710 |
Autobus | 459 |
Eisenbahn | 0 |
Anzahl U-Bahnfahrzeuge |
Gesamt | 896 |
 Type U | 16 |
 Type U 11 | 234 |
 Type U 2 | 148 |
 Type v/V | 354 |
 Type T | 78 |
 Type T 1 | 66 |
Anzahl Fahrzeuge pro Betriebsbahnhof |
Anzahl Straßenbahnfahrzeuge |
Gesamt | 710 |
 Type A | 51 |
 Type A 1 | 80 |
 Type B | 101 |
 Type B 1 | 98 |
 Type E 1 | 79 |
 Type E 2 | 119 |
 Type c 3 | 11 |
 Type c 4 | 55 |
 Type c 5 | 116 |
Anzahl Fahrzeuge pro Betriebsbahnhof |
Anzahl Autobusfahrzeuge |
Gesamt | 459 |
 Type NBA 85 | 12 |
 Type NL 273 T2 | 32 |
 Type NL 273 T3 | 92 |
 Type NL 220 MB | 75 |
 Type NG 273 M18 | 11 |
 Type NG 273 T4 | 95 |
 Type NG 265 MB | 142 |
 Type O 530 G Facelift | 0 |
 Type O 530 C2 K | 0 |
 Type O 530 C2 G | 0 |
 Type Lion´s City Euro VI | 0 |
 Type Lion´s City M A47 Euro VI | 0 |
 Type Lion´s City G Euro VI | 0 |
 Type Lion´s City EEV | 0 |
 Type Urbino 12 | 0 |
 Type O 530 Facelift | 0 |
 Type O 530 C2 | 0 |
 Type Crossway LE | 0 |
Anzahl Fahrzeuge pro Betriebsgarage |
Hinweise:
- Gesamtanzahl inklusive noch nicht in Betrieb genommener und bereits abgestellter Fahrzeuge.
- Bei U-Bahnfahrzeugen werden Einzelwagen gezählt.