Type v/V
Wagenstand und Stationierung
Stand: 17.09.2016
Anzahl Fahrzeuge: Gesamt 59 | 1 noch nicht in Betrieb | 58 in Betrieb | 0 abgestellt
Status |
Fahrzeugnummer |
Stationiert in Betriebsbahnhof |
Bemerkung |
---|---|---|---|
3801-2401-2801-2802-2402-3802 | erdberg | Prototyp Früher: 5401-2401-2801-2402-2802-5402 | |
3803-2403-2803-2804-2404-3804 | erdberg | ||
3805-2405-2805-2806-2406-3806 | erdberg | ||
3807-2407-2807-2808-2408-3808 | erdberg | ||
3809-2409-2809-2810-2410-3810 | erdberg | ||
3811-2411-2811-2812-2412-3812 | erdberg | ||
3813-2413-2813-2814-2414-3814 | erdberg | ||
3815-2415-2815-2816-2416-3816 | erdberg | ||
3817-2417-2817-2818-2418-3818 | erdberg | ||
3819-2419-2819-2820-2420-3820 | erdberg | ||
3821-2421-2821-2822-2422-3822 | erdberg | ||
3823-2423-2823-2824-2424-3824 | erdberg | ||
3825-2425-2825-2826-2426-3826 | erdberg | ||
3827-2427-2827-2828-2428-3828 | erdberg | ||
3829-2429-2829-2830-2430-3830 | erdberg | ||
3831-2431-2831-2832-2432-3832 | erdberg | ||
3833-2433-2833-2834-2434-3834 | erdberg | ||
3835-2435-2835-2836-2436-3836 | erdberg | ||
3837-2437-2837-2838-2438-3838 | erdberg | ||
3839-2439-2839-2840-2440-3840 | erdberg | ||
3841-2441-2841-2842-2442-3842 | erdberg | ||
3843-2443-2843-2844-2444-3844 | erdberg | ||
3845-2445-2845-2846-2446-3846 | erdberg | ||
3847-2447-2847-2848-2448-3848 | erdberg | ||
3849-2449-2849-2850-2450-3850 | erdberg | ||
3851-2451-2851-2852-2452-3852 | erdberg | ||
3853-2453-2853-2854-2454-3854 | erdberg | ||
3855-2455-2855-2856-2456-3856 | erdberg | ||
3857-2457-2857-2858-2458-3858 | erdberg | ||
3859-2459-2859-2860-2460-3860 | erdberg | ||
3861-2461-2861-2862-2462-3862 | erdberg | ||
3863-2463-2863-2864-2464-3864 | erdberg | ||
3865-2465-2865-2866-2466-3866 | erdberg | ||
3867-2467-2867-2868-2468-3868 | erdberg | ||
3869-2469-2869-2870-2470-3870 | erdberg | ||
3871-2471-2871-2872-2472-3872 | erdberg | ||
3873-2473-2873-2874-2474-3874 | erdberg | ||
3875-2475-2875-2876-2476-3876 | erdberg | ||
3877-2477-2877-2878-2478-3878 | erdberg | ||
3879-2479-2879-2880-2480-3880 | erdberg | ||
3881-2481-2881-2882-2482-3882 | erdberg | ||
3883-2483-2883-2884-2484-3884 | erdberg | ||
3885-2485-2885-2886-2486-3886 | erdberg | ||
3887-2487-2887-2888-2488-3888 | erdberg | ||
3889-2489-2889-2890-2490-3890 | erdberg | ||
3891-2491-2891-2892-2492-3892 | erdberg | ||
3893-2493-2893-2894-2494-3894 | erdberg | ||
3895-2495-2895-2896-2496-3896 | erdberg | ||
3897-2497-2897-2898-2498-3898 | erdberg | ||
3899-2499-2899-2900-2500-3900 | erdberg | ||
3901-2501-2901-2902-2502-3902 | erdberg | ||
3903-2503-2903-2904-2504-3904 | erdberg | ||
3905-2505-2905-2906-2506-3906 | erdberg | ||
3907-2507-2907-2908-2508-3908 | erdberg | ||
3909-2509-2909-2910-2510-3910 | erdberg | ||
3911-2511-2911-2912-2512-3912 | erdberg | ||
3913-2513-2913-2914-2514-3914 | erdberg | ||
3915-2515-2915-2916-2516-3916 | erdberg | ||
3917-2517-2917-2918-2518-3918 |