Linie 38
Inhaber/Auftraggeber: Wiener Linien
Betreiber: Wiener Linien
Strecke: Schottentor - Grinzing
Erster Betriebstag: 14.05.1907
Betriebstage
Mo-Do | Fr | Sa | So | Feiert. | |
---|---|---|---|---|---|
Nacht | |||||
Tag |
Fahrzeutype | Einsatzart | Zeitraum |
---|---|---|
B | normal | 11.04.2015 - heute |
B1 | normal | 03.04.2010 - heute |
c5 | normal | 15.04.2000 - heute |
E2 | normal | 15.04.2000 - heute |
A | normal | 06.07.2016 - 22.09.2016 |
A1 | normal | 06.07.2016 - 22.09.2016 |
B | sporadisch | 09.03.2011 - 19.05.2011 |
B | normal | 27.03.2010 - 08.03.2011 |
c3 | normal | 30.01.1967 - 14.04.2000 |
E1 | normal | 30.01.1967 - 14.04.2000 |
Ort | Zeitraum |
---|---|
Abstellanlage Gürtel | unbekannt - heute |
Informationen über diese Linie auf anderen Webseiten: