Stadtbus
Warning: Undefined array key "date" in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 682 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 682Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1A | Stephansplatz - Schottentor | Wiener Linien | NL 273 T2 | Betrieb: Mo. - Sa. Warning: Undefined variable $notes in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 171 |
2A | Schwedenplatz - Schwarzenbergplatz | Wiener Linien | NBA 85 | Betrieb: Mo. - Sa. |
3A | Schottenring - Stubentor | Wiener Linien | NBA 85 | Betrieb: Mo. - Sa. |
4A | Karlsplatz - Wittelsbachstraße | Wiener Linien | NL 220 MB | |
5A | Nestroyplatz - Gaußplatz - Traisengasse - Griegstraße | Wiener Linien | NL 273 T3 | Mo - So ab 20:00 Traisengasse - Griegstraße Sonn- und Feiert.: Gaußplatz - Griegstraße |
5B | Heiligenstadt - Praterstern | Gschwindl | Lion´s City EEV, O 530 C2 | |
7A | Bahnhof Meidling, Eichenstraße - Reumannplatz | Wiener Linien | NG 265 MB | |
7B | Bahnhof Meidling, Schedifkaplatz - Wienerberg City | ÖBB Postbus | Urbino 12 | Betrieb: Mo. - Fr. |
8A | Bahnhof Meidling, Eichenstraße - ORF-Zentrum Küniglberg | Wiener Linien | NL 220 MB | |
9A | Bahnhof Meidling, Eichenstraße - Meidling Hauptstraße | Wiener Linien | NL 220 MB | Betrieb: Mo. - Sa. |
10A | Heiligenstadt - Niederhofstraße | Wiener Linien | NG 265 MB | |
11A | Stadion - Heiligenstadt | Wiener Linien | NG 265 MB | |
11B | Hillerstraße - Friedrich-Engels-Platz | Wiener Linien | NG 273 T4 | Betrieb: Mo. - Sa. |
12A | Possingergasse - Längenfeldgasse - Eichenstraße | Wiener Linien | NL 220 MB | Mo - Fr ab ca. 20 Uhr / Sa ab ca. 18:30 Uhr / Sonn- und Feiert. ganztägig: Possingergasse - Längenfeldgasse |
13A | Alser Straße, Skodagasse - Hauptbahnhof | Wiener Linien | NG 265 MB, (NL 220 MB) | |
14A | Neubaugasse - Reumannplatz | Wiener Linien | NL 220 MB | |
15A | Enkplatz, Grillgasse - Meidling Hauptstraße | Wiener Linien | NG 265 MB | |
16A | (Marschallplatz - ) Hetzendorf - Alaudagasse | Gschwindl | O 530 C2 | Marschallplatz - Hetzendorf nur an Schultagen |
17A | Inzersdorf, Biróstraße - Oberlaa | Gschwindl | O 530 C2 | |
19A | Alaudagasse - Wendstattgasse - Alaudagasse | Gschwindl | O 530 C2 | |
20A | Kaisermühlen-VIC - Neue Donau (- Floridsdorf) | Gschwindl | O 530 C2 | Mo - Fr ab ca. 14:30 / Sa, So, Feiertag ganztägig: Kaisermühlen-VIC - Neue Donau |
20B | Neue Donau - Alte Donau | Gschwindl | O 530 C2 | Betrieb: Mai bis September |
22A | Kagran - Aspernstraße | Gschwindl | O 530 C2 | |
24A | Kagraner Platz - Neueßling | Wiener Linien | NG 273 T4 | |
25A | Rennbahnweg (- Süßenbrunn) - Süßenbrunner Platz | Wiener Linien | NL 273 T2, NL 273 T3 | Betrieb: Mo. - Sa. Ab ca. 18:15 Uhr, Sonn- und Feiertag ganztägig: ASTAX 25A |
26A | Kagran - Groß Enzersdorf | Wiener Linien | NG 273 T4 | |
27A | Kagran - Obachgasse - Hermann-Gebauer-Straße | Wiener Linien | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Sa ab ca. 18:30, Sonn- und Feiertag (mit Ausnahme von 2 Fahrten) ganztägig: Kagran - Obachgasse |
28A | Floridsdorf - Aderklaaer Straße | Wiener Linien | NL 273 T3, [NL 273 T2], [NG 273 T4] | Betrieb: Mo. - Fr. |
29A | Floridsdorf - Großfeldsiedlung | Wiener Linien | NG 273 T4 | |
30A | Siemensstraße - Stammersdorf, Freiheitsplatz | Wiener Linien | NL 273 T2, NL 273 T3, NG 273 T4 | Mo - Fr: Type NL 273 T3 Schulkurse: NG 273 T4 So, Feiertag: Type NL 273 T2 |
31A | Kagraner Platz - Großjedlersdorf, Jochbergengasse | Wiener Linien | NG 273 T4 | |
32A | Leopoldau - (Großjedlersdorf - Siemensstraße) - Strebersdorf | Wiener Linien | NL 273 T2, NL 273 T3, NG 273 M18, NG 273 T4 | Mo - Fr: Typen NG 273 M18, NG 273 T4 Sa: Type NL 273 T3 So, Feiertag: Type NL 273 T2 Ab ca. 20 Uhr: Leopoldau - Großjedlersdorf - Siemensstraße Sa ab ca. 14 Uhr, Sonn- und Feiert. bis ca. 20 Uhr: Leopoldau - Großjedlersdorf |
33A | Floridsdorf - Mühlschüttel | Gschwindl | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Betrieb: Mo. - Fr. |
34A | Floridsdorf - Schwarzlackenau - Bahnhof Strebersdorf | Dr. Richard | Lion´s City G Euro VI | Mo - Fr ab ca. 22:00 / Sa, So, Feiertag ganztägig: Floridsdorf - Schwarzlackenau |
35A | Spittelau - Salmannsdorf | Wiener Linien | NG 265 MB | |
36A | Jedlesee - Carabelligasse | Wiener Linien | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Betrieb: Mo. - Sa. |
37A | Engerthstraße / Traisengasse - Nußdorfer Straße - Dänenstraße | Gschwindl | O 530 C2 | Mo - Fr ab ca. 20 Uhr, Sa, So, Feiert. ganztägig, Schulferien: Engerthstraße/Traisengasse - Nußdorfer Straße |
38A | Leopoldsberg - Kahlenberg - Cobenzl Parkplatz - Wagenwiese - Heiligenstadt | Wiener Linien | NL 273 T3 | |
39A | (Neustift, Agnesgasse -) Sievering - Heiligenstadt | Wiener Linien | NL 273 T3 | Ab ca. 21:00: Sievering - Heiligenstadt |
40A | Döblinger Friedhof - Schottentor | Wiener Linien | NL 273 T3 | |
41A | Neustifter Friedhof 3. Tor - Pötzleinsdorf | Gschwindl | O 530 C2 | Ab ca. 20:30: ASTAX 41A |
42A | Schafberghöhe - Hernals | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
43A | Neuwaldegg - Obere Waldandacht - Cobenzl Parkplatz | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | Außerhalb Sommermonate Obere Waldandacht - Cobenzl Parkplatz nur an Wochenenden |
43B | Hütteldorf - Neustift, Agnesgasse | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
44A | Hernals - Mitterberg | Dr. Richard | O 530 C2 K, Lion´s City M A47 Euro VI | |
45A | Ottakring - Liebhartstal | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
46A | Ottakring - Wilhelminenberg - Ottakringer Bad - Ottakring | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
46B | Ottakring - Ottakringer Bad - Wilhelminenberg - Ottakring | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
47A | Baumgartner Höhe - Unter St.Veit | Blaguss | O 530 C2 | |
47B | Hütteldorf - Hüttelberg | Blaguss | O 530 Facelift, O 530 C2 | |
48A | Dr.-Karl-Renner-Ring - Baumgartner Höhe | Wiener Linien | NG 265 MB | |
49A | Hütteldorf - Schöffelplatz (/Cottagestraße) | ÖBB Postbus | Lion´s City Euro VI | |
50A | Hütteldorf - Auhof | ÖBB Postbus | Lion´s City Euro VI, O 530 C2 | |
50B | Hütteldorf - Mondweg - Auhof - Hütteldorf | ÖBB Postbus | O 530 C2 | |
51A | Ottakringer Bad - Hietzing | Blaguss | O 530 C2 | |
52A | Hütteldorf - Jägerwaldsiedlung | ÖBB Postbus | Lion´s City Euro VI, O 530 C2 | |
52B | Hütteldorf - Siedlung Kordon (- Feuerwache Am Steinhof) | ÖBB Postbus | Lion´s City Euro VI, O 530 C2 | |
53A | Hütteldorf - Unter St. Veit, Verbindungsbahn | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
54A | Ober St. Veit - St. Veiter Tor - Stock im Weg - Lainz, Wolkersbergenstraße - Ober St. Veit | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
54B | Ober St. Veit - Lainz, Wolkersbergenstraße - Reischergasse - Stock im Weg - Ober St. Veit | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
55A | Speising, Hermesstraße - Lainzer Tor | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
56A | Hietzing, Kennedybrücke - Maurer Hauptplatz - Atzgersdorf - Hietzing, Kennedybrücke | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
56B | Hietzing, Kennedybrücke - Atzgersdorf - Maurer Hauptplatz - Hietzing, Kennedybrücke | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
57A | Burgring - Rudolfsheim, Anschützgasse | Wiener Linien | NL 220 MB | |
58A | Hietzing, Kennedybrücke - Atzgersdorf | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
59A | Kärntner Ring, Oper - Bahnhof Meidling | Wiener Linien | NL 220 MB | |
60A | Alterlaa - Liesing | Gschwindl | O 530 C2 | |
61A | Vösendorf-Siebenhirten - Liesing | ZuklinBus | O 530 C2 | |
62A | Bahnhof Meidling, Eichenstraße - Liesing | Wiener Linien | NG 265 MB | |
63A | Wienerbergstraße - Am Rosenhügel | Wiener Linien | NG 265 MB | |
64A | Hetzendorf - Alterlaa - Perfektastraße - Liesing | Wiener Linien | NL 220 MB | Mo - Fr ab ca. 20 Uhr, Sa, So, Feiert. ganztägig: Alterlaa - Perfektastraße |
65A | Reumannplatz - Business Park Vienna - Inzersdorf, Zetschegasse | Wiener Linien | NL 273 T3, NG 265 MB | Mo - Fr ab ca. 20 Uhr, Sa, So, Feiert. ganztägig: Reumannplatz - Business Park Vienna |
66A | Reumannplatz - Liesing | Wiener Linien | NG 273 T4 | |
67A | Reumannplatz - Inzersdorf, Birostraße | ÖBB Postbus | Lion´s City Euro VI, Urbino 12, O 530 C2 | |
67B | Alaudagasse - Inzersdorf, Slamastraße - Alterlaa | ÖBB Postbus | Lion´s City G Euro VI, Urbino 12 | |
68A | Reumannplatz - Laaer Berg, Kurpark Nordosteingang | Gschwindl | O 530 C2 G | |
68B | Reumannplatz - Oberlaa, Therme Wien | Gschwindl | O 530 C2 G | |
69A | Hauptbahnhof - Simmering | Wiener Linien | NL 220 MB | |
70A | Oberlaa - Kledering Bahnhof | Gschwindl | O 530 C2 | |
71A | Kaiserebersdorf, Sängergasse - Schwechat, Ehrenbrunngasse | Dr. Richard | Lion´s City EEV | |
72A | (Gasometer -) Haidestraße - Unter der Kirche - Hasenleitengasse (- Schemmerlstraße) | Blaguss | Crossway LE, O 530 C2 | Mo - Fr ca. 18 - 20 Uhr / Sa, So, Feiert. bis ca. 20 Uhr: Haidestraße - Hasenleitengasse Tägl. ab ca. 20 Uhr: Unter der Kirche - Hasenleitengasse |
73A | Simmering - Pantucekgasse - Landwehrstraße | Dr. Richard | O 530 C2 G | Mo - Fr ab ca. 20 Uhr / Sa ab ca. 18:30 Uhr / Sonn- und Feiert. ganztägig: Simmering - Pantucekgasse |
74A | Stubentor - St. Marx, Leberstraße | Wiener Linien | NG 265 MB | |
76A | Enkplatz, Grillgasse - Warneckestraße - Albern (- Alberner Hafen) | Dr. Richard | Lion´s City EEV | Gemeinsamer Umlauf mit 76B |
76B | Enkplatz, Grillgasse - Kaiserebersdorf Münnichplatz - Albern (- Alberner Hafen) | Dr. Richard | Gemeinsamer Umlauf mit 76A | |
77A | Rennweg - Stadlauer Brücke - Lusthaus | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | |
79A | Kaiserebersdorf Münnichplatz - Kraftwerk Freudenau - Donaumarina, Chrastekgasse | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | Sonn- und Feiert.: Kraftwerk Freudenau - Donaumarina, Chrastekgasse |
79B | Kaiserebersdorf Münnichplatz - Donaumarina, Chrastekgasse | Dr. Richard | Lion´s City Euro VI | Betrieb: Mo. - Fr. |
80A | Praterstern - Schlachthausgasse - Neu Marx | Gschwindl | O 530 C2 | Sa, So, Feiertag: Praterstern - Schlachthausgasse |
82A | Praterstern - Krieau | Wiener Linien | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Betrieb: Mo. - Sa. |
84A | Aspernstraße - Seestadt | Wiener Linien | NL 273 T3, (NG 273 M18) | |
85A | Breitenlee - Hausfeldstraße | Dr. Richard | O 530 C2 | |
86A | Stadlau - Arnikaweg | Wiener Linien | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Ab ca. 20 Uhr : ASTAX 86A |
87A | Stadlau - Hermann-Gebauer-Straße | Wiener Linien | NL 273 T2, [NL 273 T3] | Betrieb: Mo. - Sa. |
88A | Seestadt - Eßling, Stadtgrenze | ÖBB Postbus | O 530 C2 | |
88B | Seestadt - Eßling, Wegmayersiedlung | ÖBB Postbus | O 530 C2 | |
89A | (Breitenlee Schule \ ) Aspern Nord - Neueßling - Invalidensiedlung | Dr. Richard | O 530 C2 | Breitenlee Schule - Invalidensiedlung nur einzelne Fahrten an Schultagen Ab ca. 20:30: ASTAX 89A |
92A | Kaisermühlen-VIC - Aspern, Zachgasse | Gschwindl | O 530 C2 G | |
92B | Kaisermühlen-VIC - Donaustadtbrücke - Ölhafen | Gschwindl | O 530 C2 G, O 530 C2 | Kaisermühlen-VIC - Donaustadtbrücke nur an Sa, So, Feiert. |
93A | Kagran - Aspernstraße | Dr. Richard | Lion´s City EEV, O 530 C2, O 530 Facelift | |
94A | Kagran - Stadlau | ÖBB Postbus | Lion´s City EEV | |
95A | Aspern Nord - Biberhaufen | Dr. Richard | O 530 C2 | |
95B | Hirschstetten Ort - Hausfeldstraße | Dr. Richard | Lion´s City EEV, O 530 C2 | Betrieb: Mo. - Fr. |
96A | Schillwasserweg - Erzherzog-Karl-Straße | Dr. Richard | O 530 C2 | Betrieb: Mo. - Fr. |
97A | Aspernstraße - Breitenlee, Schule | Dr. Richard | Lion´s City EEV | |
98A | (Hirschstetten Ort -) Aspernstraße - Eßling, Schippanisiedlung | Dr. Richard | O 530 C2 | Hirschstetten Ort - Aspernstraße: einzelne Kurse Mo - Fr |
99A | Aspern Nord - Himmelteich - Eßling, Schule - Aspern Nord | Dr. Richard | O 530 C2 | |
99B | Aspern Nord - Eßling, Schule - Himmelteich - Aspern Nord | Dr. Richard | O 530 C2 | |
106 | Rundkurs Zentralfriedhof | Dr. Richard | kein Betrieb am 01.11. | |
109 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1
*2 Fahrzeugeinsatz: NL 273 T2 regelmäßiger Einsatz; (NL 220 MB) regelmäßiger Einsatz auf einzelnen Kursen; [NL 273 T3] sporadischer Einsatz |
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
ASTAX 19A | Alaudagasse - Favoritenstraße - Wienerfeld - Alaudagasse | Gschwindl | Betrieb: Mo - Sa ab ca. 20:50 Uhr, So., Feiertag: ganztägig Warning: Undefined variable $notes in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 171 | |
ASTAX 25A | Rennbahnweg - Süßenbrunner Platz - Süßenbrunn (- Gerasdorf Postamt) | Gschwindl | Betrieb: Mo - Fr ab ca. 18:15 Uhr, Sa., So., Feiertag: ganztägig Gerasdorf Postamt nur Samstags |
|
ASTAX 41A | Neustifter Friedhof 3. Tor - Pötzleinsdorf | Gschwindl | Betrieb: täglich ab ca. 20:30 | |
ASTAX 44T | Güpferlingstraße - Oberwiedenstraße | Gschwindl | ||
ASTAX 49T | Mauerbachstraße, Sofienalpenstraße – Hinterhainbach | Gschwindl | Betrieb: Mo. - Fr. 6:10-20:30 |
|
ASTAX 86A | Stadlau - Breitenleer Straße | Gschwindl | Betrieb: täglich ab ca. 20:00 | |
ASTAX 89A | Aspern Nord - Invalidensiedlung | Gschwindl | Betrieb: täglich ab ca. 20:30 | |
7 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1 |
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bäderbus G | Kaisermühlen - Gänsehäufel | Gschwindl | Mitte/Ende Mai - Ende August/Anfang September Warning: Undefined variable $notes in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 171 | |
38B | Nußdorf, Beethovengang - Heiligenstädter Friedhof | Blaguss | Betrieb: Feiert. Betrieb: 1.11., 24.12. |
|
39B | Karthäuserstraße - Sieveringer Friedhof | Blaguss | Betrieb: Feiert. Betrieb: 1.11., 24.12. |
|
78M | Schwedenplatz - Remise, Verkehrsmuseum der Wiener Linien | ÖOM Omnibusbetrieb | Betrieb: Sa., So. Saisonaler Betrieb mit Oldtimerbussen |
|
4 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1 |