Straßenbahn
Warning: Undefined array key "date" in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 682 Warning: Trying to access array offset on null in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 682Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
D | Hauptbahnhof Ost - Nußdorf, Beethovengang | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
O | Raxstraße, Rudolfshügelgasse - Praterstern | Wiener Linien | A, [E1], [c3], [c4] | |
1 | Stefan-Fadinger-Platz - Prater Hauptallee | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
2 | Friedrich-Engels-Platz - Dornbach | Wiener Linien | B, B1, E2, c5, [E1], [c4] | |
5 | Praterstern - Westbahnhof | Wiener Linien | B, B1, E1, c4 | |
6 | Burggasse, Stadthalle - Kaiserebersdorf, Zinnergasse | Wiener Linien | B, B1, E1, E2, c3, c4, c5 | |
9 | Gersthof, Wallrißstraße - Westbahnhof | Wiener Linien | A, A1, [E1] | |
10 | Dornbach, Güpferlingstraße - Hietzing, Kennedybrücke - Unter St. Veit, Hummelgasse | Wiener Linien | A1, [E1] | |
18 | Burggasse, Stadthalle - Schlachthausgasse | Wiener Linien | B, B1, E2, c5, [E1], [c3], [c4] | |
25 | Aspern - Floridsdorf | Wiener Linien | B, B1, E1, c4 | |
26 | Hausfeldstraße - Strebersdorf | Wiener Linien | B, B1, E1, c4 | |
30 | Floridsdorf - Stammersdorf | Wiener Linien | E1, E2, c4, c5 | Betrieb: Mo. - Fr. fährt nur im HVZ Warning: Undefined variable $notes in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 171 |
31 | Schottenring - Stammersdorf | Wiener Linien | B, B1, E1, E2, c4, c5 | |
33 | Josefstädter Straße - (Augasse -) Friedrich-Engels-Platz | Wiener Linien | A, E1 | Ab ca. 19:00 Uhr, Sa, So, Feiertag ganztägig: Augasse - Friedrich-Engels-Platz |
37 | Schottentor - Hohe Warte | Wiener Linien | A, A1 | |
38 | Schottentor - Grinzing | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
40 | Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
41 | Schottentor - Pötzleinsdorf | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
42 | Schottentor - Antonigasse | Wiener Linien | A, A1 | |
43 | Schottentor - Neuwaldegg | Wiener Linien | B, B1, E1, c4 | |
44 | Schottentor - Maroltingergasse | Wiener Linien | A, A1 | |
46 | Dr.-Karl-Renner-Ring - Joachimsthalerplatz | Wiener Linien | A1 | |
49 | Dr.-Karl-Renner-Ring - Hütteldorf, Bujattigasse | Wiener Linien | B, B1, E1, c4 | |
52 | Westbahnhof - Baumgarten | Wiener Linien | A1 | |
58 | Westbahnhof - Unter St. Veit, Hummelgasse | Wiener Linien | A1, E2, c5 | |
60 | Westbahnhof - Hietzing, Kennedybrücke - Rodaun | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | |
62 | Kärntner Ring, Oper - Philadelphiabrücke - Lainz, Wolkersbergenstraße | Wiener Linien | A1, [E2], [c5] | |
67 | Otto-Probst-Platz - Reumannplatz | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | Ersatzverkehr mit Linie 67E Per-Albin-Hansson-Siedlung - Oberlaa, Therme Wien |
71 | Börse - Fickeysstraße, Betriebsbahnhof Simmering (- Zentralfriedhof 3. Tor) | Wiener Linien | B, B1, E2, c5 | Ab ca. 19:00 Uhr: Börse - Fickeysstraße, Betriebsbahnhof Simmering |
29 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1
*2 Fahrzeugeinsatz: B regelmäßiger Einsatz; [E1] sporadischer Einsatz |
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
VRT | Ring-Rund | Wiener Linien | E1 | Vienna-Ring-Tram - Touristenstraßenbahn Betrieb: täglich 10:00-17:30 - Sondertarif modifizierte E1 Warning: Undefined variable $notes in /home/.sites/36/site4973781/web/fpdwl/new/linien/index.php on line 171 |
1 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1
*2 Fahrzeugeinsatz: E1 regelmäßiger Einsatz |