U-Bahn
Reguläre Linien
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
U1 | Oberlaa - Reumannplatz - Kagran - Leopoldau | Wiener Linien | U11, v/V | |
U2 | Seestadt - Aspernstraße - Karlsplatz | Wiener Linien | U11, U2, v/V | Jeder 2. Zug: Aspernstraße - Karlsplatz |
U3 | Ottakring - Simmering | Wiener Linien | U11, U2, v/V | |
U4 | Hütteldorf - Heiligenstadt | Wiener Linien | U11, v/V | |
U6 | Siebenhirten - Alterlaa - Floridsdorf | Wiener Linien | T, T1 | Hauptverkehrszeit: jeder 2. Zug: Alterlaa - Floridsdorf |
5 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1
*2 Fahrzeugeinsatz: U11 regelmäßiger Einsatz |