Stadtbus
Reguläre Linien
Wiener Statdbuslinien die zum VOR-Tarif verwendet werden können und regelmäßige Betriebszeiten haben.
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
N6 | Westbahnhof - Enkplatz, Grillgasse | Wiener Linien | NG 273 T4, NG 265 MB | Sa., So., Feiertag: NG 273 T4 |
N20 | Strebersdorf – Kagraner Platz | Wiener Linien | NL 273 T2, NL 273 T3 | |
N23 | Kagraner Platz - Hausfeldstraße | Wiener Linien | NL 273 T3 | Betrieb: Sa, So, Feiert. |
N25 | Schwedenplatz (Ringrunde) - Großfeldsiedlung | Wiener Linien | NG 273 T4 | Betrieb: Mo-Fr |
N26 | Kagran - Eßling | Wiener Linien | NL 273 T3, NG 273 T4 | Mo. - Fr.: NL 273 T3 |
N29 | Floridsdorf - Praterstern | Wiener Linien | NL 273 T2 | |
N31 | Schwedenplatz - Stammersdorf | Wiener Linien | NL 273 T3 | |
N35 | Spittelau - Salmannsdorf | Wiener Linien | NL 220 MB | Betrieb: Sa, So, Feiert. |
N38 | Schottentor (Ringrunde) - Grinzing | Wiener Linien | NL 273 T3 | |
N41 | Schottentor - Pötzleinsdorf | Wiener Linien | NL 220 MB | |
N43 | Schottentor - Neuwaldegg | Wiener Linien | NG 265 MB | |
N46 | Oper - Joachimsthalerplatz - Otto-Wagner-Spital | Wiener Linien | NL 220 MB, NG 265 MB | Mo - Fr: Oper - Joachimsthalerplatz |
N49 | Oper - Hütteldorfer Straße - Hütteldorf, Bujattigasse - Auhof Center | Wiener Linien | NG 265 MB | Mo - Fr: Oper - Hütteldorf, Bujattigasse Sa., So., Feiert.: Hütteldorfer Straße - Auhof Center |
N60 | Oper (Ringrunde) - Hietzing - Maurer Hauptplatz | Wiener Linien | NG 265 MB | Mo - Fr: Oper - Maurer Hauptplatz |
N62 | Oper - Speising, Hermesstraße | Wiener Linien | NL 273 T3, NL 220 MB | |
N64 | Handelskai - Alterlaa | Wiener Linien | NG 265 MB | Betrieb: Mo-Fr |
N66 | Oper (Ringrunde) - (Reumannplatz) - Liesing | Wiener Linien | NG 273 T4 | Mo. - Fr.: Oper - Liesing |
N67 | Quellenplatz - Inzersdorf Großmarkt | Wiener Linien | NL 220 MB, NG 273 T4 | Sa., So., Feiertag: NG 273 T4 |
N71 | Alser Straße, Skodagasse - Oper - Kaiserebersdorf | Wiener Linien | NL 220 MB | Mo. - Fr.: Oper - Kaiserebersdorf |
N75 | Oper - Gasometer | Wiener Linien | NL 273 T3 | Betrieb: Mo-Fr |
20 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1
*2 Fahrzeugeinsatz: NG 273 T4 regelmäßiger Einsatz |
ASTAX
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
ASTAX N17 | Himberger Straße - Unterlaa | Blaguss | ||
ASTAX N23 | Kagraner Platz - Am Heidjöchl/Neueßling | Gschwindl | Sa., So., Feiert.: Kagraner Platz - Neueßling | |
ASTAX N29 | Praterstern - Praterbrücke | Gschwindl | Betrieb: Mo-Fr |
|
ASTAX N35 | Nußdorfer Straße - Salmannsdorf | Gschwindl | Betrieb: Mo-Fr |
|
ASTAX N36 | Nußdorfer Straße - Nußdorf | Gschwindl | ||
ASTAX N54 | Urban-Loritz-Platz - Unter St.-Veit | Gschwindl | ||
ASTAX N61 | Maurer Hauptplatz - Liesing | Blaguss | ||
ASTAX N64 | Alterlaa - Siebenhirten | Blaguss | Betrieb: Mo-Fr |
|
ASTAX N68 | Quellenplatz - Laaer Berg, Kurpark Nordeingang | Blaguss | ||
ASTAX N84 | Aspern, Siegesplatz - Seestadt | Gschwindl | Betrieb: Mo-Fr |
|
ASTAX N90 | Kaisermühlen-VIC - Aspern, Siegesplatz | Gschwindl | Betrieb: Sa, So, Feiert. | |
11 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1 |
Stadtbus-Sonderlinien
Wiener Statdbuslinien die den VOR-Tarif nicht verwenden und/oder stark eingeschränkte Betriebszeiten haben.
Linie | Streckenverlauf*1 | Betreiber | Fahrzeuge*2 | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
0 Linien vorhanden | ||||
*1 Fahrtrichtung 1 |